Primăria Suceava a plătit anul trecut salariile pentru 114 angajați din cadrul Poliției Locale.
Cei 114 polițiști locali sunt repartizați în felul următor:
- 1 director executiv
- 1 director executiv adjunct
- 50 de polițiști locali la Serviciul de ordine, liniște publică și pază nr. 1
- 25 de polițiști locali la Serviciul de orinde, liniște publică și pază nr. 2
- 15 polițiști locali la Serviciul circulație pe drumurile publice
- 8 polițiști locali la Serviciul dispecerat și supraveghere video
- 5 polițiști locali la Serviciul evidența persoanelor, instruire și administrativ
- 5 polițiști locali la Biroul control activități comerciale
- 1 polițist local la Biroul disciplina în construcții și afișaj stradal
- 3 polițiști locali la Biroul protecția mediului
Salariile din Poliția Locală Suceava din data de 31 martie 2021
Funcții publice de conducere
Denumire funcție publică | Nivel studii | Gradul | Salariu de bază | Norma de hrană |
Director executiv | S | II | 13.938 lei | 32 lei/zi |
Director executiv adjunct | S | II | 11.841 | 32 |
Șef serviciu | S | II | 10.793 | 32 |
Șef birou | S | II | 9.121 | 32 |
Funcții publice de execuție
Denumire funcție publică, grad profesional | Nivel studii | Clasa | Gradația | Salariu de bază | Norma de hrană |
Polițist local superior | S | I | 5 | 7.858 lei | 32 lei/ zi |
Polițist local superior | S | I | 4 | 7.666 | 32 |
Polițist local superior | S | I | 3 | 7.479 | 32 |
Polițist local superior | S | I | 2 | 7.123 | 32 |
Polițist local principal | S | I | 5 | 6.330 | 32 |
Polițist local principal | S | I | 4 | 6.176 | 32 |
Polițist local principal | S | I | 3 | 6.025 | 32 |
Polițist local principal | S | I | 2 | 5.738 | 32 |
Polițist local asistent | S | I | 4 | 4.904 | 32 |
Polițist local asistent | S | I | 3 | 4.784 | 32 |
Polițist local asistent | S | I | 2 | 4.556 | 32 |
Polițist local asistent | S | I | 1 | 4.339 | 32 |
Polițist local superior | SSD | II | 5 | 5.302 | 32 |
Polițist local superior | M | III | 5 | 5.173 | 32 |
Polițist local superior | M | III | 4 | 5.173 | 32 |
Polițist local superior | M | III | 3 | 5.047 | 32 |
Polițist local superior | M | III | 2 | 4.807 | 32 |
Polițist local principal | M | III | 5 | 4.082 | 32 |
Polițist local principal | M | III | 3 | 3.885 | 32 |
Polițist local principal | M | III | 2 | 3.700 | 32 |
Polițist local asistent | M | III | 5 | 3.275 | 32 |
Funcții constractuale de execuție
Denumire funcție contractuală, grad/ treaptă | Nivel studii | Gradația | Salariu de bază | Norma de hrană |
Referent treapta IA | M | 5 | 3.914 lei | 25 lei/zi |
Șofer treapta I | M;G | 5 | 4.332 | 25 lei/zi |
Adauga comentariu